Il Montefalco Rosso Riserva Doc alza l’asticella, ma non sempre con risultati lineari. I 17 campioni degustati hanno una media di 89,9 punti, superiore a quella del Montefalco Rosso, ma con una forbice molto ampia: da 84 a 95 punti. La Riserva è la tipologia in cui l’ambizione produttiva emerge con più forza, insieme ai rischi di sovraestrazione, legno troppo evidente o impostazioni ancora legate a un’idea di potenza, vicina a quella del Sagrantino di Montefalco della tradizione.
Quando funziona, il Montefalco Rosso Riserva è una delle categorie più convincenti dell’assaggio. Fongoli “Serpullo” 2022, valutato 95 punti, è il vertice della tipologia: frutto puro, bocca dinamica, sapidità e profondità. Valdangius 2021 arriva a 94, con tensione, precisione e prospettiva. Antonelli 2022, Perticaia 2020 e Tenuta di Saragano 2018 si attestano a 93 punti. Qui la denominazione dimostra di poter esprimere vini complessi, territoriali, autentici e contemporanei.
Il problema è la tenuta media dello stile. Alcuni campioni mostrano legni marcati, acidità non sempre integrate o tannini troppo aggressivi. La Riserva conferma così una doppia natura: può essere una delle carte migliori del territorio, ma solo quando la ricerca di struttura non soffoca freschezza, frutto e bevibilità.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | CANTINA | ANNATA | MONTEFALCO ROSSO RISERVA | PUNTEGGIO / SCORE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Davide-bortone | 04/05/2026 05:11 PM | Davide-bortone | 04/05/2026 05:11 PM | AGRICOLA MEVANTE | 2022 | 88 | |
| 2 | Davide-bortone | 04/05/2026 05:11 PM | Davide-bortone | 04/05/2026 05:11 PM | ANTONELLI | 2022 | 93 | |
| 3 | Davide-bortone | 04/05/2026 05:11 PM | Davide-bortone | 04/05/2026 05:11 PM | ARNALDO CAPRAI | 2022 | 90 | |
| 4 | Davide-bortone | 04/05/2026 05:11 PM | Davide-bortone | 04/05/2026 05:11 PM | DI FILIPPO | 2022 | SALLUSTIO | 87 |
| 5 | Davide-bortone | 04/05/2026 05:11 PM | Davide-bortone | 04/05/2026 05:11 PM | FONGOLI | 2022 | SERPULLO | 95 |
| 6 | Davide-bortone | 04/05/2026 05:11 PM | Davide-bortone | 04/05/2026 05:11 PM | MORETTI OMERO | 2022 | FACCIA TOSTA | 90 |
| 7 | Davide-bortone | 04/05/2026 05:11 PM | Davide-bortone | 04/05/2026 05:11 PM | TENUTA BELLAFONTE | 2022 | MAESTA' QUATTRO CHIAVI | 91 |
| 8 | Davide-bortone | 04/05/2026 05:11 PM | Davide-bortone | 04/05/2026 05:11 PM | TENUTE LUNELLI-CARAPACE | 2022 | LAMPANTE | 90 |
| 9 | Davide-bortone | 04/05/2026 05:11 PM | Davide-bortone | 04/05/2026 05:11 PM | TERRE DI SAN FELICE | 2022 | 84 | |
| 10 | Davide-bortone | 04/05/2026 05:11 PM | Davide-bortone | 04/05/2026 05:11 PM | CESARINI-SARTORI | 2021 | RIPENERE | 85 |
| 11 | Davide-bortone | 04/05/2026 05:11 PM | Davide-bortone | 04/05/2026 05:11 PM | TERRE DE' TRINCI | 2021 | FIDELI | 87 |
| 12 | Davide-bortone | 04/05/2026 05:11 PM | Davide-bortone | 04/05/2026 05:11 PM | VALDANGIUS | 2021 | 94 | |
| 13 | Davide-bortone | 04/05/2026 05:11 PM | Davide-bortone | 04/05/2026 05:11 PM | PERTICAIA | 2020 | 93 | |
| 14 | Davide-bortone | 04/05/2026 05:11 PM | Davide-bortone | 04/05/2026 05:11 PM | DIONIGI | 2020 | 89 | |
| 15 | Davide-bortone | 04/05/2026 05:11 PM | Davide-bortone | 04/05/2026 05:11 PM | ROMANELLI | 2020 | MOLINETTA | 90 |
| 16 | Davide-bortone | 04/05/2026 05:11 PM | Davide-bortone | 04/05/2026 05:11 PM | TERRE DE LA CUSTODIA | 2019 | RUBIUM | 89 |
| 17 | Davide-bortone | 04/05/2026 05:11 PM | Davide-bortone | 04/05/2026 05:11 PM | TENUTA DI SARAGANO | 2018 | 93 |






