Tre vini della stessa cantina guidano la classifica dei migliori vini di Maiorca DO Pla i Llevant, tutti con 93 punti. Sono Ses Hereves 2022, Torre des Canonge Negre 2021 e Chardonnay 2025 di Vins Toni Gelabert. Un vertice che sintetizza una delle caratteristiche della denominazione: la capacitĂ di imprimere un tratto mediterraneo riconoscibile tanto alle varietĂ locali quanto ai vitigni internazionali.
Pla i Llevant è risultata la denominazione più continua nel tasting esclusivo organizzato per Winemag nella sede del Consiglio regolatore. I 36 vini degustati hanno raggiunto una media di 89,78/100, la più alta tra le tre sigle maiorchine, con una mediana di 90 punti. Venti etichette, pari al 55,6% del campione, hanno ottenuto almeno 90 punti e nessuna è scesa sotto quota 87.
DO PLA I LLEVANT, 19 COMUNI NEL CENTRO E NELL’EST DI MAIORCA
Fondata nel 1999, la DO Pla i Llevant – riconosciuta come DOP a livello europeo – comprende 19 comuni del centro e della parte orientale di Mallorca: Algaida, Ariany, ArtĂ , Campos, Capdepera, Felanitx, Llucmajor, Manacor, Maria de la Salut, MontuĂŻri, Muro, Petra, Porreres, Sant Joan, Sant Llorenç des Cardassar, Santa Margalida, SantanyĂ, Sineu e Vilafranca de Bonany.
Il Consiglio regolatore di Pla i Llevant dichiara attualmente 513 ettari di vigneto, 85 viticoltori e 12 cantine. La denominazione protegge vini bianchi, rosati e rossi, ma anche spumanti, vini frizzanti e vini liquorosi.
Nel 2025 la DO ha commercializzato 8.383 ettolitri, il 10,2% in meno rispetto all’anno precedente. Il dato, diffuso dal Governo delle Isole Baleari, colloca Pla i Llevant davanti alla DO Binissalem per volume commercializzato, ma ancora a notevole distanza dall’IGP Vi de la Terra Mallorca.
CALLET, GIRĂ“ ROS E VITIGNI INTERNAZIONALI
Il disciplinare della DO Pla i Llevant autorizza un quadro varietale ampio. Tra le uve locali a bacca rossa figurano Callet, Manto Negro, Fogoneu e Gorgollassa. Sul fronte dei bianchi trovano spazio Prensal Blanc, localmente chiamato Moll, e GirĂł Ros.
Accanto alle varietà maiorchine sono ammessi Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Pinot Noir, Monastrell e Tempranillo, oltre a Chardonnay, Viognier, Macabeo, Parellada, Riesling e Moscato. Il risultato non è una semplice contrapposizione tra vitigni autoctoni e internazionali. Nei vini più riusciti, le due componenti convergono in uno stile segnato da frutto, erbe mediterranee, mineralità e sapidità .
Lo dimostrano anche i risultati del tasting. Al vertice si trovano uno Chardonnay in purezza e due rossi nei quali Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah e Pinot Noir assumono un carattere profondamente maiorchino. GirĂł Ros e Callet emergono invece tra le espressioni piĂą originali e territoriali della denominazione.
SUOLI CALCAREI, CALL VERMELL E INFLUENZA DELL’EMBAT
Il substrato geologico della DO è prevalentemente calcareo. I vigneti si distribuiscono soprattutto tra Calcisoli, Luvisoli e Regosoli, con presenze più limitate di Cambisoli e Leptosoli. I Luvisoli comprendono i terreni rossi conosciuti localmente come call vermell, ricchi di argilla e adatti a produrre vini strutturati, maturi e predisposti all’affinamento.
I Calcisoli, caratterizzati dall’accumulo di carbonati, favoriscono freschezza e intensità aromatica. I Regosoli trattengono maggiormente l’acqua e tendono a originare vini più agili, mentre i suoli calcarei poco profondi contribuiscono a contenere naturalmente il vigore di varietà produttive come il Callet.
Il clima è mediterraneo, con una temperatura media annuale compresa tra 16 e 17 gradi e precipitazioni medie intorno ai 450 millimetri, concentrate soprattutto in autunno e primavera. Molti vigneti si trovano a quote inferiori ai cento metri e risentono dell’Embat, la brezza marina che durante le ore più calde soffia dal mare verso l’interno. La sua azione mitiga le temperature, aumenta l’umidità e contribuisce alla componente salina che ricorre nel profilo di numerosi vini.
I MIGLIORI VINI DO PLA I LLEVANT
Ses Hereves 2022 di Vins Toni Gelabert, blend di Cabernet Sauvignon, Merlot e Syrah, raggiunge 93 punti grazie a una trama tannica presente, sostenuta da mineralitĂ e sapiditĂ . Una lieve componente di Brett resta percepibile, senza compromettere carattere e bevibilitĂ .
Con lo stesso punteggio, Torre des Canonge Negre 2021 lavora sulla purezza del frutto, sulle erbe aromatiche e sul contributo del Pinot Noir, affiancato da Merlot e Syrah. Chardonnay 2025, terzo vino da 93 punti di Vins Toni Gelabert, si distingue invece per agrumi, fiori e una mineralitĂ netta, inseriti in una struttura precisa e dinamica.
Due bianchi seguono a 92 punti. Torre des Canonge Blanc 2025, ottenuto da GirĂł Ros, presenta un profilo originale, con legno misurato e una lieve presa tannica. Blanc SelecciĂł 2023, da Macabeo e Viognier, associa note floreali, frutto esotico, mineralitĂ e profonditĂ .
LA DENOMINAZIONE PIĂ™ CONTINUA DEL TASTING
Il frutto compare in 17 delle 36 descrizioni, mentre la facilitĂ di beva ricorre in 11 schede. Tannino, agrumi, aromaticitĂ , erbe mediterranee e sapiditĂ completano il quadro sensoriale della DO Pla i Llevant.
I bianchi mostrano prevalentemente slancio agrumato, componente floreale e mineralitĂ . Nei rossi aumentano struttura, spezia, balsamicitĂ e richiami alla macchia mediterranea. Quando il frutto assume connotazioni piĂą mature e cresce la sensazione alcolica, i punteggi tendono invece a scendere verso la fascia compresa tra 87 e 89.
La distribuzione degli score conferma la soliditĂ complessiva della denominazione. Pla i Llevant non ha raggiunto i picchi assoluti registrati da Binissalem, ma ha espresso la media piĂą elevata e la minore distanza qualitativa tra i vini migliori e quelli collocati nella parte bassa della classifica. La tabella seguente riporta tutti i vini DO Pla i Llevant degustati da Winemag, con produttore, annata, varietĂ e punteggio.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | VINO | CANTINA | PUNTEGGIO / SCORE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:25 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:25 PM | Fangos Blanc 2024 (Prensal Blanc, Moscatell, GirĂł Ros, Viognier) | Vins Toni Gelabert | 90 |
| 2 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:25 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:25 PM | SelecciĂł Varietal Viognier 2024 (Viognier) | Vins Toni Gelabert | 88 |
| 3 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:25 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:25 PM | Blanc de Negres 2025 (Callet, Cabernet Sauvignon, Merlot, Monastrell, Manto Negro, Syrah, Fogoneu) | Vins Can Coleto | 87 |
| 4 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:25 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:25 PM | Son Ravell 2025 (Viognier) | Armero i Adrover | 90 |
| 5 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:25 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:25 PM | Son Moix Blanc 2020 (GirĂł Ros, Chardonnay) | Vins Miquel Gelabert | 91 |
| 6 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:25 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:25 PM | Muscat 2025 (Moscatell) | Miquel Oliver | 90 |
| 7 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:25 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:25 PM | Marés Blanco 2024 (Chardonnay, Viognier, Prensal Blanc, Giró Ros) | Bodegas Bordoy | 90 |
| 8 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:25 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:25 PM | Son Prohens Rosado 2025 (Callet) | Armero i Adrover | 88 |
| 9 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:25 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:25 PM | GolĂłs Rosat 2025 (Pinot Noir, Callet) | Vins Miquel Gelabert | 89 |
| 10 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:25 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:25 PM | Callet SelecciĂł Familiar 2024 (Callet) | Armero i Adrover | 89 |
| 11 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:25 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:25 PM | Vinya des Moré 2023 (Pinot Noir) | Vins Miquel Gelabert | 90 |
| 12 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:25 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:25 PM | Negre SelecciĂł 2022 (Cabernet Sauvignon, altre varietĂ ) | Vins Toni Gelabert | 89 |
| 13 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:25 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:25 PM | Ses Ferritges 2022 (Callet, Syrah, Merlot, Cabernet Sauvignon) | Miquel Oliver | 91 |
| 14 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:25 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:25 PM | Ses Hereves 2022 (Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah) | Vins Toni Gelabert | 93 |
| 15 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:25 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:25 PM | Torre des Canonge Negre 2021 (Pinot Noir, Merlot, Syrah) | Vins Toni Gelabert | 93 |
| 16 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:25 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:25 PM | Negre Virat 2021 (Cabernet Sauvignon) | Vins Can Coleto | 88 |
| 17 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:25 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:25 PM | Aia 2019 (Merlot) | Miquel Oliver | 87 |
| 18 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:25 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:25 PM | Torrent Negre SelecciĂł Privada Aniversari 2017 (Syrah, Merlot, Cabernet Sauvignon) | Vins Miquel Gelabert | 89 |
| 19 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:25 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:25 PM | Macabeu 2025 (Macabeu) | Vins Toni Gelabert | 88 |
| 20 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:25 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:25 PM | Torre des Canonge Blanc 2025 (GirĂł Ros) | Vins Toni Gelabert | 92 |
| 21 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:25 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:25 PM | Chardonnay 2025 (Chardonnay) | Vins Toni Gelabert | 93 |
| 22 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:25 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:25 PM | LlĂ grimes Blanques 2025 (Chardonnay) | Vins Can Coleto | 89 |
| 23 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:25 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:25 PM | Blanc SelecciĂł 2023 (Macabeu, Viognier) | Vins Toni Gelabert | 92 |
| 24 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:25 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:25 PM | QBQ 2023 (GirĂł Ros) | Miquel Oliver | 90 |
| 25 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:25 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:25 PM | Sa Vall SelecciĂł Privada 2021 (Viognier, GirĂł Ros, Pinot Noir) | Vins Miquel Gelabert | 91 |
| 26 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:25 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:25 PM | Marés Rosado 2025 (Manto Negro, Callet, Syrah) | Bodegas Bordoy | 87 |
| 27 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:25 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:25 PM | Alegria 2025 (Syrah) | Miquel Oliver | 88 |
| 28 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:25 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:25 PM | Illenc 2023 (Callet, Cabernet Sauvignon) | Vins Toni Gelabert | 90 |
| 29 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:25 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:25 PM | Syrah 2023 (Syrah) | Vins Toni Gelabert | 91 |
| 30 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:25 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:25 PM | Pinot Noir 2023 (Pinot Noir) | Vins Toni Gelabert | 91 |
| 31 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:25 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:25 PM | Marés Crianza 2020 (Cabernet Sauvignon, Merlot, Callet, Syrah, Gorgollassa) | Bodegas Bordoy | 89 |
| 32 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:25 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:25 PM | 1912 2019 (Cabernet Sauvignon, Syrah) | Miquel Oliver | 90 |
| 33 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:25 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:25 PM | Colom de Penya 2019 (Callet, Manto Negro, Fogoneu, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Pinot Noir, altre varietĂ ) | Vins Miquel Gelabert | 89 |
| 34 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:25 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:25 PM | Gran Vinya Son Caules 2017 (Callet da vigne molto vecchie) | Vins Miquel Gelabert | 90 |
| 35 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:25 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:25 PM | Autònom 2016 (Fogoneu, Gorgollassa, Callet, Manto Negro) | Vins Miquel Gelabert | 91 |
| 36 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:25 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:25 PM | Collita de Fruits 2023 (Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot, Callet) | Armero i Adrover | 89 |






