Quattro vini condividono la vetta della classifica dei migliori vini di Maiorca IGP, tutti con 92 punti. Sono Blanc de Mantonegro 2025 di 7103 Petit Celler, Sauvignon Blanc 2025 di Macià Batle, Atrevido 2023 di Oloron e Gran Selección Chardonnay Premsal Blanc, ancora di Macià Batle.
L’IGP Mallorca, conosciuta attraverso la menzione tradizionale Vi de la Terra Mallorca, è stata la sigla più rappresentata nel tasting esclusivo di Winemag. Dei 139 campioni presentati, 91 appartenevano all’indicazione geografica e 90 hanno ricevuto un punteggio. La media è stata di 88,64/100, con 26 vini – il 28,9% – valutati almeno 90 punti.
IGP MALLORCA, LA SIGLA PIÙ IMPORTANTE DELL’ISOLA
L’IGP comprende l’intero territorio di Mallorca e permette di produrre vini bianchi, rosati e rossi utilizzando uve coltivate sull’isola. Anche elaborazione e imbottigliamento devono avvenire nella zona delimitata. Questa estensione geografica distingue Vi de la Terra Mallorca dalle DO Binissalem e Pla i Llevant, circoscritte a gruppi specifici di comuni.
Secondo il Consiglio regolatore, alla vendemmia 2025 risultavano iscritti 330 viticoltori, 84 cantine e 1.923 ettari in produzione. Anche i volumi confermano il peso dell’IGP: i dati ufficiali del Governo delle Isole Baleari indicano 30.293 ettolitri commercializzati nel 2025. Più del doppio rispetto ai 13.516 ettolitri raggiunti complessivamente dalle due denominazioni di origine maiorchine.
Vi de la Terra Mallorca ha così rappresentato il 69,1% del vino commercializzato dalle tre principali sigle dell’isola. Rispetto al 2024, le vendite complessive sono diminuite dell’1,7%, ma il mercato interno ha registrato una crescita del 9,1%.
VITIGNI LOCALI E VARIETÀ INTERNAZIONALI
Il disciplinare dell’IGP Mallorca autorizza una piattaforma ampelografica più ampia rispetto alle due DO. Tra le varietà locali figurano Callet, Manto Negro, Fogoneu e Gorgollassa per i rossi; Prensal Blanc, Giró Ros e Malvasia aromatica sul fronte dei bianchi.
A queste si affiancano Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Monastrell, Tempranillo e Pinot Noir, oltre a Chardonnay, Sauvignon Blanc, Viognier, Riesling, Macabeo, Parellada e Moscato. L’IGP non impone percentuali minime di varietà autoctone negli uvaggi: consente quindi alle cantine di interpretare territori e vitigni con maggiore libertà.
Questa apertura non ha impedito alle uve maiorchine di assumere un ruolo crescente. Il Manto Negro compare in 41 dei vini presentati a Winemag, davanti a Syrah, Merlot e Cabernet Sauvignon. Nel tasting emerge sia in versioni leggere e contemporanee, centrate su frutto, pepe ed erbe mediterranee, sia in rossi più maturi e strutturati.
CLIMA E TERRENI DEI VINI IGP MALLORCA
L’estensione all’intera isola introduce differenze sensibili tra Raiguer, Serra de Tramuntana, Pla, Llevant, Migjorn e area di Palma. Altitudine, esposizione e distanza dal mare modificano maturazione, disponibilità idrica ed escursione termica, dando origine a vini difficilmente riconducibili a un unico modello.
I terreni sono prevalentemente calcarei, spesso franco-argillosi e ricchi di carbonati. Il clima mediterraneo presenta una temperatura media annuale di circa 17 gradi, 427 millimetri di pioggia e 2.800 ore di sole. Le precipitazioni limitate durante l’estate provocano stress idrico e favoriscono la concentrazione delle uve, mentre l’influenza marina contiene le escursioni più estreme.
I PUNTEGGI DEI MIGLIORI VINI IGP MALLORCA
I quattro vini da 92 punti mostrano la varietà di interpretazioni permessa dall’IGP. Blanc de Mantonegro 2025 di 7103 Petit Celler combina agrumi, macchia mediterranea, frutto e sapidità. Il Sauvignon Blanc 2025 di Macià Batle punta su maturità, volume e rotondità. Atrevido 2023 di Oloron, Chardonnay in purezza, abbina mineralità e sale a un uso preciso del legno. Gran Selección Chardonnay Premsal Blanc di Macià Batle chiude con frutto giallo ed esotico, freschezza e richiami agrumati.
Cinque vini seguono a 91 punti: Tianna Organic Rosé 2025 e Bocchoris Blanc 2025 di Tianna Negre, Terra Manto di Karretania, Margalida Llompart di Macià Batle e Camins de Son Antem Negre 2025. Nel complesso, il frutto ricorre in oltre metà delle schede, seguito da sapidità, freschezza e facilità di beva. La tabella seguente riporta tutti i vini IGP Mallorca – Vi de la Terra degustati da Winemag, con produttore, annata, varietà e punteggio.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | VINO | CANTINA | PUNTEGGIO / SCORE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Son Amaret Chardonnay Selección Barrica (Chardonnay) | WeinWert | SV |
| 2 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Blanc de Mantonegro 2025 (Manto Negro) | 7103 Petit Celler | 92 |
| 3 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Sauvignon Blanc 2025 (Sauvignon Blanc) | Macià Batle | 92 |
| 4 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Atrevido 2023 (Chardonnay) | Oloron | 92 |
| 5 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Gran Selección Chardonnay Premsal Blanc (Chardonnay, Prensal Blanc) | Macià Batle | 92 |
| 6 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Tianna Organic Rosé 2025 (Manto Negro, Gorgollassa) | Tianna Negre | 91 |
| 7 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Terra Manto (Manto Negro) | Karretania | 91 |
| 8 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Margalida Llompart (Manto Negro, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah) | Macià Batle | 91 |
| 9 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Bocchoris Blanc 2025 (Prensal Blanc, Sauvignon Blanc, Giró Ros) | Tianna Negre | 91 |
| 10 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Camins de Son Antem Negre 2025 (Manto Negro, Monastrell, Syrah) | Son Antem | 91 |
| 11 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Aura 2025 (Giró Ros) | Son Antem | 90 |
| 12 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Siurell 2025 (Giró Ros 90%, Malvasia 10%) | Can Xanet | 90 |
| 13 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Sió Blanc 2025 (Prensal Blanc 50%, Giró Ros 28%, Viognier 22%) | Ribas | 90 |
| 14 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Tianna Blanc 2025 (Giró Ros) | Tianna Negre | 90 |
| 15 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Ribas Rosat 2025 (Manto Negro) | Ribas | 90 |
| 16 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Marges 2025 (Manto Negro) | Son Vich de Superna | 90 |
| 17 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Anava Rosat 2024 (Callet, Mantonegro, Merlot) | AVA Vi | 90 |
| 18 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | 7103 Negre Bota 2024 (Manto Negro) | 7103 Petit Celler | 90 |
| 19 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Fora Por 2023 (Syrah, Merlot, Cabernet Sauvignon, Manto Negro) | Caseta Vella | 90 |
| 20 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Sa Costera 2023 (Monastrell, Syrah) | Son Antem | 90 |
| 21 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | 40 Braces Negre (Manto Negro) | 7103 Petit Celler | 90 |
| 22 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Tianna Negre 2022 (Syrah, Manto Negro, Callet, Merlot) | Tianna Negre | 90 |
| 23 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | 15° Tomir 2025 (Sauvignon Blanc) | BiniVista | 90 |
| 24 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | AVA Selecció Blanc 2023 (Giró Ros 40%, Malvasia 40%, varietà bianche locali 20%) | AVA Vi | 90 |
| 25 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Bocchoris Rosé 2025 (Gorgollassa) | Tianna Negre | 90 |
| 26 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Vi Negre Mediterrani 2025 (Manto Negro) | AVA Vi | 90 |
| 27 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Sió Vi Negre 2024 (Manto Negro, Syrah) | Ribas | 90 |
| 28 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Nguany Blanco 2025 (Viognier, Malvasia) | Santa Catarina | 89 |
| 29 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Urooo! 2025 (Chardonnay, Viognier e Prensal Blanc) | Caseta Vella | 89 |
| 30 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Weinfeld AS Blanco de Negros 2025 (Manto Negro) | WeinWert | 89 |
| 31 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Casa Sabine Rosado 2020 (Syrah, Merlot) | Casa Sabine | 89 |
| 32 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | L’Amo en Joan 2024 (Manto Negro) | Ribas | 89 |
| 33 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Sta Callet 2024 (Callet) | Santa Catarina | 89 |
| 34 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Sibil·la 2023 (Gorgollassa) | Can Xanet | 89 |
| 35 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Nguany Tinto 2024 (Syrah, Manto Negro, Callet) | Santa Catarina | 89 |
| 36 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Sa Tortuga (Callet, Monastrell, Gorgollassa) | Conde de Suyrot | 89 |
| 37 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Cumas 2021 (Manto Negro) | Can Xanet | 89 |
| 38 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Neu 2025 (Sauvignon Blanc) | Es Verger | 89 |
| 39 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Sta Prensal 2025 (Prensal Blanc) | Santa Catarina | 89 |
| 40 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Triava Blanc vi de guarda 2024 (Prensal Blanc) | AVA Vi | 89 |
| 41 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | 40 Braces Blanc 2023 (Giró Ros) | 7103 Petit Celler | 89 |
| 42 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | 7103 Rosat 2025 (Manto Negro) | 7103 Petit Celler | 89 |
| 43 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Es Cap Roig (Manto Negro, Cabernet Sauvignon) | Conde de Suyrot | 89 |
| 44 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Ángel Rosat 2025 (Manto Negro, Merlot) | Bodegas Ángel | 89 |
| 45 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Vélorosé 2025 (Manto Negro) | Tianna Negre | 89 |
| 46 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Quattuor Insulae 2024 (Escursac, Manto Negro, Callet, Gorgollassa) | Tianna Negre | 89 |
| 47 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Sta Manto Negro 2024 (Manto Negro) | Santa Catarina | 89 |
| 48 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Mantonegro 2024 (Manto Negro) | Ribas | 89 |
| 49 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Cabrit i Bassa 2022 (Cabernet Sauvignon) | Oloron | 89 |
| 50 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Col Privada 2022 (Manto Negro, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah) | Macià Batle | 89 |
| 51 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Brisat de Puntiró 2025 (orange wine - Giró Ros) | Celler Jaume de Puntiró | 89 |
| 52 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Nguany Rosado 2025 (Callet, Syrah, Manto Negro) | Santa Catarina | 88 |
| 53 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | 7103 Negre Jove 2025 (Manto Negro) | 7103 Petit Celler | 88 |
| 54 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | 157° Randa 2024 (Pinot Noir) | BiniVista | 88 |
| 55 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Ribas de Cabrera 2024 (Manto Negro 80%, Syrah 20%) | Ribas | 88 |
| 56 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Manto Negro (Manto Negro) | Bodegas Ángel | 88 |
| 57 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | KM1 Blanc 2025 (Prensal Blanc) | Tianna Negre | 88 |
| 58 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Sta Giró Ros 2025 (Giró Ros) | Santa Catarina | 88 |
| 59 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Viognier 2025 (Viognier) | Son Vich de Superna | 88 |
| 60 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Es Mussol (Malvasia) | Conde de Suyrot | 88 |
| 61 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | El Savi 2025 (Viognier 88%, Chardonnay 12%) | Oloron | 88 |
| 62 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | 358° Massanella 2025 (Garnacha 95%, Manto Negro 5%) | BiniVista | 88 |
| 63 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Damas de Palma 2025 (Callet) | Oloron | 88 |
| 64 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Primavera de s’hivern 2025 (Manto Negro, Syrah, Merlot e Cabernet Sauvignon) | Caseta Vella | 88 |
| 65 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Ses Nines 20 Aniversari 2024 (Manto Negro) | Tianna Negre | 88 |
| 66 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Camins de Son Antem Callet 2024 (Callet) | Son Antem | 88 |
| 67 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | 296° Teix 2024 (Callet) | BiniVista | 88 |
| 68 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | La Llàgrima d’Enera 2023 (Cabernet Sauvignon 42%, Tempranillo 24%, Syrah 20%, Petit Verdot 10%, Merlot 4%) | Oloron | 88 |
| 69 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Vol Lliure 2022 (Syrah 60%, Merlot 15%, Tempranillo 13%, Cabernet Sauvignon 12%) | Oloron | 88 |
| 70 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Verónica Seleccionada 2017 (Cabernet Sauvignon, Merlot) | Bodegas Ángel | 88 |
| 71 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Vi Dolç Negre 2022 (Manto Negro) | Macià Batle | 88 |
| 72 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Camins de Son Antem Blanc 2025 (Chardonnay, Giró Ros) | Son Antem | 87 |
| 73 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Tauleras 2021 (Chardonnay) | Oloron | 87 |
| 74 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Xanet Rosé 2025 (Manto Negro, Syrah, Callet, Merlot, Gorgollassa) | Can Xanet | 87 |
| 75 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Sa Tanca 2024 (Manto Negro, Syrah) | Son Antem | 87 |
| 76 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Ses Marjades (Manto Negro, Merlot, Cabernet Sauvignon) | Es Verger | 87 |
| 77 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | 265° Galatzó 2025 (Chardonnay 85%, Giró Ros 15%) | BiniVista | 87 |
| 78 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Terra Malvasia (Malvasia) | Karretania | 87 |
| 79 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Ecològic Mer Blanc 2024 | Es Verger | 87 |
| 80 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | 334° Sa Rateta 2024 (Syrah 53%, Cabernet Sauvignon 47%) | BiniVista | 87 |
| 81 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Ava Selecciò negre 2023 (Cabernet Sauvignon, Manto Negro, Merlot) | AVA Vi | 87 |
| 82 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Cadmo 2021 (Syrah, Manto Negro, Gorgollassa) | Can Xanet | 87 |
| 83 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Vi Dolç Blanc de Blancs 2023 (Prensal Blanc) | Macià Batle | 87 |
| 84 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Ca ses Rosetes Giró Ros 2025 | Can Verdura Viticultors | 87 |
| 85 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | 7103 Blanc 2025 (Prensal Blanc) | 7103 Petit Celler | 86 |
| 86 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Dos Compañeros (Cabernet Sauvignon) | Bodega Dos Compañeros | 86 |
| 87 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Alba 2025 (Chardonnay) | Son Antem | 86 |
| 88 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Sa Llebre (Manto Negro, Cabernet Sauvignon) | Conde de Suyrot | 86 |
| 89 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Xanet 2021 (Merlot, Syrah, Gorgollassa, Manto Negro) | Can Xanet | 86 |
| 90 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Sant Roc 2023 (Tempranillo) | Oloron | 85 |
| 91 | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Davide-bortone | 30/08/2026 06:36 PM | Vespre 2023 (Syrah, Monastrell) | Son Antem | 83 |






