I 12 Sagrantino 2022 presentati in anteprima hanno una media di 93 punti. È un dato alto, ma va letto con prudenza: il numero dei campioni è limitato e la selezione non rappresenta l’intera denominazione. Proprio per questo, più che fotografare l’annata nel suo complesso, l’assaggio mostra la direzione scelta da una parte del territorio.
Il segnale principale è la ricerca di un Sagrantino più leggibile già in gioventù. Antonelli 2022, valutato 94 punti, viene descritto come un vino sorprendentemente impostato sulla beva per essere un’anteprima, con frutto aperto, tannini piuttosto pronti e minore peso glicerico-alcolico. Bocale 2022, a 96 punti, spicca per frutto maturo, golosità e tannini in fase di integrazione. Arnaldo Caprai conferma il peso della propria gamma, con “25 Anni” 2022 a 95 punti, “Collepiano” 2022 a 94 e “Valdimaggio” 2022 a 92.
Resta comunque evidente la natura del vitigno. Anche nei campioni migliori i tannini sono vivi, fitti, talvolta aggressivi o asciuganti. Alcuni vini hanno bisogno di tempo; altri sembrano già orientati a una fruizione più immediata e contemporanea. È forse qui che si gioca il futuro del Sagrantino: non nella rinuncia alla sua struttura, ma nella capacità di renderla più precisa, meno respingente e più coerente con il mercato attuale.
E se un paragone con i vini esteri può essere compiuto, è da ritrovare nel lavoro dei produttori del Rodano, molto più che in quelli di Bordeaux o di qualsiasi altra regione italiana. In una cieca ben allestita, le migliori espressioni contemporanee del Sagrantino di Montefalco potrebbero “confondersi” con i leggendari Grenache, Syrah e Mourvèdre di Châteauneuf-du-pape. Anche in purezza, soprattutto sul fronte del Syrah.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | CANTINA | ANNATA | SAGRANTINO DI MONTEFALCO 2022 | PUNTEGGIO / SCORE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Davide-bortone | 04/05/2026 05:33 PM | Davide-bortone | 04/05/2026 05:33 PM | AGRICOLA MEVANTE | 2022 | 93 | |
| 2 | Davide-bortone | 04/05/2026 05:33 PM | Davide-bortone | 04/05/2026 05:33 PM | ANTONELLI | 2022 | 94 | |
| 3 | Davide-bortone | 04/05/2026 05:33 PM | Davide-bortone | 04/05/2026 05:33 PM | ARNALDO CAPRAI | 2022 | 25 ANNI | 95 |
| 4 | Davide-bortone | 04/05/2026 05:33 PM | Davide-bortone | 04/05/2026 05:33 PM | ARNALDO CAPRAI | 2022 | COLLEPIANO | 94 |
| 5 | Davide-bortone | 04/05/2026 05:33 PM | Davide-bortone | 04/05/2026 05:33 PM | ARNALDO CAPRAI | 2022 | VALDIMAGGIO | 92 |
| 6 | Davide-bortone | 04/05/2026 05:33 PM | Davide-bortone | 04/05/2026 05:33 PM | BOCALE | 2022 | 96 | |
| 7 | Davide-bortone | 04/05/2026 05:33 PM | Davide-bortone | 04/05/2026 05:33 PM | MONTIONI | 2022 | 92 | |
| 8 | Davide-bortone | 04/05/2026 05:33 PM | Davide-bortone | 04/05/2026 05:33 PM | MONTIONI | 2022 | MA.GIA | 93 |
| 9 | Davide-bortone | 04/05/2026 05:33 PM | Davide-bortone | 04/05/2026 05:33 PM | SCACCIADIAVOLI | 2022 | 92 | |
| 10 | Davide-bortone | 04/05/2026 05:33 PM | Davide-bortone | 04/05/2026 05:33 PM | TENUTE LUNELLI-CARAPACE | 2022 | CARAPACE | 92 |
| 11 | Davide-bortone | 04/05/2026 05:33 PM | Davide-bortone | 04/05/2026 05:33 PM | TERRE DI SAN FELICE | 2022 | VINUM DEI | 91 |
| 12 | Davide-bortone | 04/05/2026 05:33 PM | Davide-bortone | 04/05/2026 05:33 PM | VALDANGIUS | 2022 | 92 |






