Migliori Tavel Aoc 2025, 2024 e 2023: tutti i punteggi ai tipici rosé carichi della zona del Rodano meridionale, in una fase di profonda transizione per i vigneron locali. La tentazione di “alleggerire” il colore dei vini per renderli meno estrattivi e conquistare nuove fette di mercato, sul modello della Provenza, è grande.
Ma i migliori produttori e i migliori esempi di Tavel continuano a evidenziare le caratteristiche tradizionali dell’uvaggio, fondato sul Grenache con la possibilità di ricorrere anche a Cinsault, Syrah, Mourvèdre, Clairette, Bourboulenc, Piquepoul, Carignan e Calitor.
| ALCOL | wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | CANTINA | VINO | PUNTEGGIO / SCORE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Davide-bortone | 30/06/2026 07:03 PM | Davide-bortone | 30/06/2026 07:03 PM | Lavau | 2025 | 90 | |
| 2 | Davide-bortone | 30/06/2026 07:03 PM | Davide-bortone | 30/06/2026 07:03 PM | Dauvergne Ranvier | Liravel 2025 | 89 | |
| 3 | Davide-bortone | 30/06/2026 07:03 PM | Davide-bortone | 30/06/2026 07:03 PM | Domaine Lafond Roc-Epine | 2024 | 89 | |
| 4 | Davide-bortone | 30/06/2026 07:03 PM | Davide-bortone | 30/06/2026 07:03 PM | Domaine Lafond Roc-Epine | 2025 | 89 | |
| 5 | Davide-bortone | 30/06/2026 07:03 PM | Davide-bortone | 30/06/2026 07:03 PM | Vignobles et compagnie | Les Combelles 2025 | 90 | |
| 6 | Davide-bortone | 30/06/2026 07:03 PM | Davide-bortone | 30/06/2026 07:03 PM | Rocca Maura | Les jardins de Tavel 2025 | 89 | |
| 7 | Davide-bortone | 30/06/2026 07:03 PM | Davide-bortone | 30/06/2026 07:03 PM | Les vignerons du Castelas | Respelido 2025 | 89 | |
| 8 | Davide-bortone | 30/06/2026 07:03 PM | Davide-bortone | 30/06/2026 07:03 PM | Prieuré de Montézargues | 2025 | 91 | |
| 9 | Davide-bortone | 30/06/2026 07:03 PM | Davide-bortone | 30/06/2026 07:03 PM | Château de Trinquevedel | 2025 | 92 | |
| 10 | Davide-bortone | 30/06/2026 07:03 PM | Davide-bortone | 30/06/2026 07:03 PM | Les Vignobles Roudil-Jouffret | My Tavel 2025 | 89 | |
| 11 | Davide-bortone | 30/06/2026 07:03 PM | Davide-bortone | 30/06/2026 07:03 PM | Domaine des Carabiniers | 2023 | 89 | |
| 12 | Davide-bortone | 30/06/2026 07:03 PM | Davide-bortone | 30/06/2026 07:03 PM | Domaine des Carabiniers | 2025 | 88 | |
| 13 | Davide-bortone | 30/06/2026 07:03 PM | Davide-bortone | 30/06/2026 07:03 PM | Château d'Aquéria | 2025 | 93 | |
| 14 | Davide-bortone | 30/06/2026 07:03 PM | Davide-bortone | 30/06/2026 07:03 PM | Domaine Corne-Loup | 2025 | 90 | |
| 15 | Davide-bortone | 30/06/2026 07:03 PM | Davide-bortone | 30/06/2026 07:03 PM | Les Deux Pins | 2025 | 91 | |
| 16 | Davide-bortone | 30/06/2026 07:03 PM | Davide-bortone | 30/06/2026 07:03 PM | Domaine de la Mordorée | La Reine des Bois 2025 | 93 | |
| 17 | Davide-bortone | 30/06/2026 07:03 PM | Davide-bortone | 30/06/2026 07:03 PM | Château La Genestière | 2025 | 91 | |
| 18 | Davide-bortone | 30/06/2026 07:03 PM | Davide-bortone | 30/06/2026 07:03 PM | Les Vignerons de Tavel | Cuvée Royale 2024 | 90 | |
| 19 | Davide-bortone | 30/06/2026 07:03 PM | Davide-bortone | 30/06/2026 07:03 PM | Les Vignerons de Tavel | Cuvée Royale 2025 | 89 | |
| 20 | Davide-bortone | 30/06/2026 07:03 PM | Davide-bortone | 30/06/2026 07:03 PM | Domaine Maby | Prima Donna 2025 | 88 | |
| 21 | Davide-bortone | 30/06/2026 07:03 PM | Davide-bortone | 30/06/2026 07:03 PM | M Chapoutier | Beaurevoir 2023 | 91 | |
| 22 | Davide-bortone | 30/06/2026 07:03 PM | Davide-bortone | 30/06/2026 07:03 PM | M Chapoutier | Beaurevoir 2024 | 90 | |
| 23 | Davide-bortone | 30/06/2026 07:03 PM | Davide-bortone | 30/06/2026 07:03 PM | Domaine Lafond Roc-Epine | La Relève 2024 | 90 | |
| 24 | Davide-bortone | 30/06/2026 07:03 PM | Davide-bortone | 30/06/2026 07:03 PM | Château Boucarut | Qu'est-ce qu'on attend? 2024 | 91 | |
| 25 | Davide-bortone | 30/06/2026 07:03 PM | Davide-bortone | 30/06/2026 07:03 PM | Domaine Val de l'Orme | Futur? 2024 | 90 | |
| 26 | Davide-bortone | 30/06/2026 07:03 PM | Davide-bortone | 30/06/2026 07:03 PM | Château de Manissy | Clos de la Belle Etoile 2023 | 91 | |
| 27 | Davide-bortone | 30/06/2026 07:03 PM | Davide-bortone | 30/06/2026 07:03 PM | Château de Ségriès | 2025 | 89 |
MIGLIORI TAVEL, I GRANDI “ROSé CARICHI” FRANCESI
Dalla degustazione emerge una denominazione tutt’altro che ferma. Accanto ai Tavel più riconoscibili, dal colore carico e dalla trama piena, si affacciano interpretazioni più tese, agrumate, talvolta vicine a un’idea contemporanea di rosé gastronomico. Il punto decisivo, però, resta l’equilibrio. I vini più convincenti non sono quelli che cercano la leggerezza a ogni costo, ma quelli capaci di tenere insieme frutto rosso, acidità, sapidità e una lieve presa tannica, senza perdere la profondità che distingue storicamente Tavel dagli altri rosati francesi.
Le prove migliori arrivano quando la maturità del Grenache non diventa pesantezza. Château de Trinquevedel e Château d’Aquéria confermano un profilo classico, preciso e territoriale, mentre Domaine de la Mordorée, con La Reine des Bois, spinge su spezia, garrigue e intensità senza perdere slancio. Interessanti anche alcune letture di maggiore prospettiva, come Les Deux Pins, nuova realtà alla prima annata, e Château La Genestière, che mostra quanto anche il mondo cooperativo possa incidere sulla qualità media della denominazione.
TAVEL AOC: UN ROSATO CHE SFIDA IL TEMPO
La lettura delle annate precedenti conferma un altro dato: Tavel può beneficiare del tempo. Alcuni 2024 e 2023 mostrano maggiore distensione, lunghezza e integrazione rispetto ai campioni più giovani, con l’acidità a sostenere il frutto e la struttura. È un elemento non secondario per una denominazione che, proprio mentre si interroga sul proprio futuro cromatico e stilistico, trova nelle sue caratteristiche storiche il principale argomento di attualità.






