Il Montefalco Rosso Doc è la tipologia che meglio racconta la ricerca di immediatezza del territorio. I 25 campioni degustati hanno una media di 88,9 punti, con punte a 91. Non è la denominazione dei picchi assoluti. Ma è quella in cui si legge con maggiore chiarezza il tentativo di costruire vini più accessibili, centrati sulla beva, sul frutto e su una gestione meno muscolare della componente tannica.
Il Sangiovese resta il cardine della tipologia, con il Sagrantino spesso usato in percentuali contenute e con Merlot, Canaiolo, Colorino o Barbera a completare il quadro. I migliori Montefalco Rosso lavorano su ciliegia, fragola, mora di rovo, erbe aromatiche, finocchietto selvatico, macchia mediterranea e freschezza.
Moretti Omero 2023 e Colle Ciocco 2021 raggiungono 91 punti. Seguono, a 90, Arnaldo Caprai “Vigna Flaminia Maremmana” 2023, Goretti – Fattoria Le Mura Saracene 2023, Lungarotti “Tenuta Brancalupo” 2023, Scacciadiavoli 2023, Tenuta Alzatura 2023, Montioni 2022, Romanelli “Capo de Casa” 2022, Fongoli 2021 e Tenuta di Saragano 2021.
La categoria, però, resta disomogenea. Accanto a vini fragranti, croccanti e già ben approcciabili, compaiono campioni segnati da frutto cotto, volatile, tannini asciutti, note verdi o profili ossidativi. È una denominazione utile al mercato, forse persino strategica, ma non ancora risolta in modo uniforme.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | CANTINA | ANNATA | MONTEFALCO DOC ROSSO | PUNTEGGIO / SCORE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Davide-bortone | 04/05/2026 05:03 PM | Davide-bortone | 04/05/2026 05:03 PM | AGRICOLA MEVANTE | 2.023 | 89 | |
| 2 | Davide-bortone | 04/05/2026 05:03 PM | Davide-bortone | 04/05/2026 05:03 PM | ARNALDO CAPRAI | 2.023 | 89 | |
| 3 | Davide-bortone | 04/05/2026 05:03 PM | Davide-bortone | 04/05/2026 05:03 PM | ARNALDO CAPRAI | 2.023 | VIGNA FLAMINIA MAREMMANA | 90 |
| 4 | Davide-bortone | 04/05/2026 05:03 PM | Davide-bortone | 04/05/2026 05:03 PM | BOCALE | 2.023 | 88 | |
| 5 | Davide-bortone | 04/05/2026 05:03 PM | Davide-bortone | 04/05/2026 05:03 PM | COLPETRONE | 2.023 | 89 | |
| 6 | Davide-bortone | 04/05/2026 05:03 PM | Davide-bortone | 04/05/2026 05:03 PM | DI FILIPPO | 2.023 | 89 | |
| 7 | Davide-bortone | 04/05/2026 05:03 PM | Davide-bortone | 04/05/2026 05:03 PM | GORETTI - FATTORIA LE MURA SARACENE | 2.023 | 90 | |
| 8 | Davide-bortone | 04/05/2026 05:03 PM | Davide-bortone | 04/05/2026 05:03 PM | LUNGAROTTI | 2.023 | TENUTA BRANCALUPO | 90 |
| 9 | Davide-bortone | 04/05/2026 05:03 PM | Davide-bortone | 04/05/2026 05:03 PM | MORETTI OMERO | 2.023 | 91 | |
| 10 | Davide-bortone | 04/05/2026 05:03 PM | Davide-bortone | 04/05/2026 05:03 PM | SCACCIADIAVOLI | 2.023 | 90 | |
| 11 | Davide-bortone | 04/05/2026 05:03 PM | Davide-bortone | 04/05/2026 05:03 PM | TENUTA ALZATURA | 2.023 | 90 | |
| 12 | Davide-bortone | 04/05/2026 05:03 PM | Davide-bortone | 04/05/2026 05:03 PM | TENUTA BELLAFONTE | 2.023 | POMONTINO | 88 |
| 13 | Davide-bortone | 04/05/2026 05:03 PM | Davide-bortone | 04/05/2026 05:03 PM | TENUTE LUNELLI-CARAPACE | 2.023 | ZIGGURAT | 89 |
| 14 | Davide-bortone | 04/05/2026 05:03 PM | Davide-bortone | 04/05/2026 05:03 PM | TERRE DE' TRINCI | 2.023 | FIDELI | 87 |
| 15 | Davide-bortone | 04/05/2026 05:03 PM | Davide-bortone | 04/05/2026 05:03 PM | TERRE DI SAN FELICE | 2.023 | 87 | |
| 16 | Davide-bortone | 04/05/2026 05:03 PM | Davide-bortone | 04/05/2026 05:03 PM | TUDERNUM | 2.023 | 87 | |
| 17 | Davide-bortone | 04/05/2026 05:03 PM | Davide-bortone | 04/05/2026 05:03 PM | CESARINI-SARTORI | 2.022 | TERREBIANCHE | 87 |
| 18 | Davide-bortone | 04/05/2026 05:03 PM | Davide-bortone | 04/05/2026 05:03 PM | LA VENERANDA | 2.022 | 85 | |
| 19 | Davide-bortone | 04/05/2026 05:03 PM | Davide-bortone | 04/05/2026 05:03 PM | MONTIONI | 2.022 | 90 | |
| 20 | Davide-bortone | 04/05/2026 05:03 PM | Davide-bortone | 04/05/2026 05:03 PM | ROMANELLI | 2.022 | CAPO DE CASA | 90 |
| 21 | Davide-bortone | 04/05/2026 05:03 PM | Davide-bortone | 04/05/2026 05:03 PM | VALDANGIUS | 2.022 | PIPPINELLO | 89 |
| 22 | Davide-bortone | 04/05/2026 05:03 PM | Davide-bortone | 04/05/2026 05:03 PM | COLLE CIOCCO | 2.021 | 91 | |
| 23 | Davide-bortone | 04/05/2026 05:03 PM | Davide-bortone | 04/05/2026 05:03 PM | FONGOLI | 2.021 | 90 | |
| 24 | Davide-bortone | 04/05/2026 05:03 PM | Davide-bortone | 04/05/2026 05:03 PM | TENUTA DI SARAGANO | 2.021 | 90 | |
| 25 | Davide-bortone | 04/05/2026 05:03 PM | Davide-bortone | 04/05/2026 05:03 PM | DIONIGI | 2.020 | 88 |






