La fotografia più chiara dalla sala degustazione tecnica del Comune di Montefalco arriva comunque dal Trebbiano Spoletino. Non solo per il numero dei campioni, ma per la qualità media emersa dall’assaggio. Nella tipologia Spoleto Trebbiano Spoletino Doc, i 19 vini degustati mostrano una media di 90,6 punti, con diverse etichette stabilmente sopra quota 92.
È il comparto più dinamico tra i bianchi presenti ad “A Montefalco” 2026. La denominazione appare ormai matura, anche se ancora attraversata da stili diversi: vini tesi e sapidi, interpretazioni più piene e dorate, versioni con accenni macerativi (novità regolamentata di recente dal Consorzio), prove più gastronomiche e qualche campione segnato da leggere derive ossidative.
Il dato più interessante è la capacità del Trebbiano Spoletino di reggere letture enologiche differenti senza perdere riconoscibilità. Nei migliori assaggi emergono agrumi gialli, pesca, albicocca, camomilla, erbe aromatiche, finocchietto, anice, bergamotto e una salinità che dà profondità alla beva. Alcuni vini lavorano sulla verticalità, altri sulla materia.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | CANTINA | ANNATA | SPOLETO DOC TREBBIANO SPOLETINO | PUNTEGGIO / SCORE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Davide-bortone | 04/05/2026 04:36 PM | Davide-bortone | 04/05/2026 04:36 PM | ARNALDO CAPRAI | 2025 | LE MOLACCE | 89 |
| 2 | Davide-bortone | 04/05/2026 04:36 PM | Davide-bortone | 04/05/2026 04:36 PM | LE CIMATE | 2025 | 88 | |
| 3 | Davide-bortone | 04/05/2026 04:36 PM | Davide-bortone | 04/05/2026 04:36 PM | TERRE DI SAN FELICE | 2025 | 85 | |
| 4 | Davide-bortone | 04/05/2026 04:36 PM | Davide-bortone | 04/05/2026 04:36 PM | SCACCIADIAVOLI | 2025 | 89 | |
| 5 | Davide-bortone | 04/05/2026 04:36 PM | Davide-bortone | 04/05/2026 04:36 PM | ANTONELLI | 2024 | TREBIUM | 92 |
| 6 | Davide-bortone | 04/05/2026 04:36 PM | Davide-bortone | 04/05/2026 04:36 PM | BOCALE | 2024 | 93 | |
| 7 | Davide-bortone | 04/05/2026 04:36 PM | Davide-bortone | 04/05/2026 04:36 PM | COLLE CIOCCO | 2024 | TEMPESTIVO | 91 |
| 8 | Davide-bortone | 04/05/2026 04:36 PM | Davide-bortone | 04/05/2026 04:36 PM | COLLE UNCINANO | 2024 | LA PETTINATA | 85 |
| 9 | Davide-bortone | 04/05/2026 04:36 PM | Davide-bortone | 04/05/2026 04:36 PM | LUNGAROTTI | 2024 | TENUTA BRANCALUPO | 90 |
| 10 | Davide-bortone | 04/05/2026 04:36 PM | Davide-bortone | 04/05/2026 04:36 PM | NINNI | 2024 | MISLULI | 92 |
| 11 | Davide-bortone | 04/05/2026 04:36 PM | Davide-bortone | 04/05/2026 04:36 PM | NINNI | 2024 | POGGIO DEL VESCOVO | 90 |
| 12 | Davide-bortone | 04/05/2026 04:36 PM | Davide-bortone | 04/05/2026 04:36 PM | PERTICAIA | 2024 | 93 | |
| 13 | Davide-bortone | 04/05/2026 04:36 PM | Davide-bortone | 04/05/2026 04:36 PM | SCACCIADIAVOLI | 2024 | 94 | |
| 14 | Davide-bortone | 04/05/2026 04:36 PM | Davide-bortone | 04/05/2026 04:36 PM | TERRE DE LA CUSTODIA | 2024 | NUBITE | 89 |
| 15 | Davide-bortone | 04/05/2026 04:36 PM | Davide-bortone | 04/05/2026 04:36 PM | VALDANGIUS | 2024 | CAMPO DE PICO | 93 |
| 16 | Davide-bortone | 04/05/2026 04:36 PM | Davide-bortone | 04/05/2026 04:36 PM | ANTONELLI | 2023 | VIGNATONDA | 93 |
| 17 | Davide-bortone | 04/05/2026 04:36 PM | Davide-bortone | 04/05/2026 04:36 PM | PERTICAIA | 2023 | DEL POSTO | 94 |
| 18 | Davide-bortone | 04/05/2026 04:36 PM | Davide-bortone | 04/05/2026 04:36 PM | ROMANELLI | 2023 | LE TESE | 88 |
| 19 | Davide-bortone | 04/05/2026 04:36 PM | Davide-bortone | 04/05/2026 04:36 PM | VALDANGIUS | 2023 | FILIUM | 93 |






