Il Montefalco Bianco Doc occupa una posizione intermedia. I 6 campioni degustati registrano una media di 89,2 punti. La base varietale è spesso dominata dal Trebbiano Spoletino, talvolta in purezza, talvolta in assemblaggio con Chardonnay, Viognier o altre varietà. Il risultato è una categoria meno definita rispetto allo Spoleto Trebbiano Spoletino Doc, ma non priva di interesse.
Nei migliori casi, la tipologia trova equilibrio tra sapidità, frutto maturo e maggiore rotondità. Terre de la Custodia “Plentis” 2022, con 91 punti, mostra bene questa direzione: la sapidità del Trebbiano Spoletino viene addolcita e resa più internazionale dalla presenza dello Chardonnay.
Tenuta Bellafonte “Sperella” 2025 e Tenuta Alzatura “Aria di Casa” 2023 si fermano a 90 punti, con registri diversi: più slanciato e prospettico il primo, più morbido e vicino a un’idea borgognona il secondo. La categoria funziona quando non diventa generica. Dove il frutto perde purezza o compaiono note ossidative, il profilo si indebolisce rapidamente.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | CANTINA | ANNATA | VINO | PUNTEGGIO / SCORE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Davide-bortone | 04/05/2026 04:23 PM | Davide-bortone | 04/05/2026 04:23 PM | MORETTI OMERO | 2025 | MONTEFALCO DOC BIANCO | 89 |
| 2 | Davide-bortone | 04/05/2026 04:23 PM | Davide-bortone | 04/05/2026 04:23 PM | TENUTA BELLAFONTE | 2025 | MONTEFALCO DOC BIANCO SPERELLA | 90 |
| 3 | Davide-bortone | 04/05/2026 04:23 PM | Davide-bortone | 04/05/2026 04:23 PM | COLLE CIOCCO | 2024 | MONTEFALCO DOC BIANCO | 88 |
| 4 | Davide-bortone | 04/05/2026 04:23 PM | Davide-bortone | 04/05/2026 04:23 PM | TENUTA DI SARAGANO | 2024 | MONTEFALCO DOC BIANCO | 87 |
| 5 | Davide-bortone | 04/05/2026 04:23 PM | Davide-bortone | 04/05/2026 04:23 PM | TENUTA ALZATURA | 2023 | MONTEFALCO DOC BIANCO ARIA DI CASA | 90 |
| 6 | Davide-bortone | 04/05/2026 04:23 PM | Davide-bortone | 04/05/2026 04:23 PM | TERRE DE LA CUSTODIA | 2022 | MONTEFALCO DOC BIANCO PLENTIS | 91 |






