
VERONA – Cresce il numero di Vignaioli Indipendenti FIVI che parteciperanno a Vinitaly 2019. Quest’anno saranno 212, tutti riuniti nell’area comune al Padiglione 8, in uno spazio espositivo di 1200 metri quadri. Nel 2018, durante l’edizione che ha festeggiato i dieci anni di attività di FIVI, i vignaioli presenti erano 158, in 830 metri quadri.
Le porte del più importante salone internazionale d’Italia dedicato a vini e distillati si apriranno domenica 7 aprile per chiudersi mercoledì 10. All’interno del Padiglione 8 le 212 aziende del collettivo FIVI presenteranno al pubblico e agli operatori i loro vini.
Frutto di una “viticoltura artigianale che vuole farsi custode del territorio in cui nasce e delle sue tradizioni”. Il vignaiolo FIVI, infatti, “è colui che coltiva le proprie vigne, produce e imbottiglia il proprio vino, curando personalmente il proprio prodotto”.
“Undici anni – dichiara la Presidente Matilde Poggi – in cui abbiamo lottato e sostenuto tenacemente numerose istanze hanno portato la FIVI a essere un punto di riferimento per chi crede in una viticoltura rispettosa del territorio e della tradizione”.
“L’aumento delle adesioni e dello spazio espositivo rispetto alla precedente edizione di Vinitaly – continua Poggi – riflette un consenso profondo e sempre più diffuso per la natura delle nostre richieste e per lo stile con cui le conduciamo”.
“Le occasioni di confronto costruttivo che abbiamo sempre ricercato con le istituzioni a livello locale, nazionale ed europeo hanno accresciuto la nostra credibilità ai loro occhi e, di conseguenza, agli occhi di pubblico e produttori. Questo ci sprona a continuare con entusiasmo e sempre nuova energia nel nostro lavoro”, conclude la presidente Matilde Poggi.
LA LISTA
L’Area FIVI è al Padiglione 8, stand B8/B9, C8/C9, D8/D9, E8/E9, F8/F9/F10, G8/G9, H8/H9/H10. Di seguito la lista completa dei vignaioli della Federazione italiana Vignaioli Indipendenti presenti a Vinitaly 2019.
| PODERE DELLA TORRE | ABRUZZO | PE |
| VINI CORDONI | ABRUZZO | TE |
| VIGNE MASTRODOMENICO | BASILICATA | PZ |
| TENUTE PACELLI | CALABRIA | CS |
| ANTICO CASTELLO | CAMPANIA | AV |
| CANTINE MATRONE | CAMPANIA | NA |
| GENNARO PAPA | CAMPANIA | CE |
| LE CANTINE DELL’AVERNO | CAMPANIA | NA |
| MAFFINI LUIGI | CAMPANIA | SA |
| MUSTILLI | CAMPANIA | BN |
| TERRE DEL PRINCIPE | CAMPANIA | CE |
| ANCARANI | EMILIA ROMAGNA | RA |
| CANTINA SAN BIAGIO VECCHIO | EMILIA ROMAGNA | RA |
| GIOVANNINI | EMILIA ROMAGNA | BO |
| LA TOSA | EMILIA ROMAGNA | PC |
| LODI CORAZZA | EMILIA ROMAGNA | BO |
| MANARESI | EMILIA ROMAGNA | BO |
| MARENGONI | EMILIA ROMAGNA | PC |
| MARTA VALPIANI | EMILIA ROMAGNA | FC |
| BARATTIERI | EMILIA ROMAGNA | PC |
| TENUTA COLOMBARDA | EMILIA ROMAGNA | FC |
| TENUTA SANT’AQUILINA | EMILIA ROMAGNA | RN |
| TERRAQUILIA IL METODO ANCESTRALE da Vigne in Alta Quota | EMILIA ROMAGNA | MO |
| AQUILA DEL TORRE | FRIULI VENEZIA GIULIA | UD |
| BORGO DELLE OCHE | FRIULI VENEZIA GIULIA | PN |
| FERLAT SILVANO | FRIULI VENEZIA GIULIA | GO |
| FLAIBANI | FRIULI VENEZIA GIULIA | UD |
| IL CARPINO | FRIULI VENEZIA GIULIA | GO |
| VILLA JOB | FRIULI VENEZIA GIULIA | UD |
| ALBERTO GIACOBBE | LAZIO | FR |
| PALAZZO PROSSEDI | LAZIO | LT |
| BIOLOGICA CIUCCI | LAZIO | VT |
| CASALE CERTOSA | LAZIO | RM |
| DE SANCTIS | LAZIO | RM |
| IL TORCHIO | LIGURIA | SP |
| LA COLOMBIERA | LIGURIA | SP |
| VisAmoris | LIGURIA | IM |
| ALESSIO BRANDOLINI | LOMBARDIA | PV |
| CANTRINA | LOMBARDIA | BS |
| CASCINA MADDALENA | LOMBARDIA | BS |
| CAVALLERI | LOMBARDIA | BS |
| CORTE FUSIA | LOMBARDIA | BS |
| LA PIOTTA | LOMBARDIA | PV |
| LAZZARI | LOMBARDIA | BS |
| MOSNEL | LOMBARDIA | BS |
| PERLA DEL GARDA | LOMBARDIA | BS |
| RIZZINI | LOMBARDIA | BS |
| SAN CRISTOFORO | LOMBARDIA | BS |
| TENUTA LA VIGNA | LOMBARDIA | BS |
| ZATTI | LOMBARDIA | BS |
| ANGELI DI VARANO | MARCHE | AN |
| BROCCANERA | MARCHE | AN |
| CA’ LIPTRA | MARCHE | AN |
| CANTINA BASTIANELLI (CVP) | MARCHE | FM |
| MAZZOLA | MARCHE | AN |
| COL DI CORTE | MARCHE | AN |
| CONVENTINO MONTECICCARDO | MARCHE | PU |
| DIANETTI EMANUELE | MARCHE | AP |
| FAILONI | MARCHE | AN |
| FIORANO | MARCHE | AP |
| FONTORFIO | MARCHE | AP |
| LA VALLE DEL SOLE | MARCHE | AP |
| MALACARI | MARCHE | AN |
| PANTALEONE (CVP) | MARCHE | AP |
| PS WINERY | MARCHE | AP |
| SOCCI | MARCHE | AN |
| TENIMENTI SPINSANTI | MARCHE | AN |
| TENUTA SAN MARCELLO | MARCHE | AN |
| VIGNETI VALLORANI | MARCHE | AP |
| ADRIANO MARCO E VITTORIO | PIEMONTE | CN |
| ALEMAT | PIEMONTE | AL |
| ANGELINI PAOLO | PIEMONTE | AL |
| ANTICA CASCINA DEI CONTI DI ROERO | PIEMONTE | CN |
| AZIENDA BARBAGLIA | PIEMONTE | NO |
| BENITO FAVARO | PIEMONTE | TO |
| CASCINA I CARPINI | PIEMONTE | AL |
| CASTELLO DI GRILLANO – ORGANIC WINERY | PIEMONTE | AL |
| CERUTTI | PIEMONTE | AT |
| CIECK | PIEMONTE | TO |
| EMILIO VADA | PIEMONTE | AT |
| FILIPPA | PIEMONTE | CN |
| GHIO ROBERTO – VIGNETI PIEMONTEMARE | PIEMONTE | AL |
| L’ARMANGIA | PIEMONTE | AT |
| LA CONTRADA DI SORANO | PIEMONTE | CN |
| LA GIRONDA | PIEMONTE | AT |
| FONTANASSA | PIEMONTE | AL |
| LA ZERBA | PIEMONTE | AL |
| MONTARIOLO | PIEMONTE | AL |
| OLTRETORRENTE | PIEMONTE | AL |
| SILVIA CASTAGNERO | PIEMONTE | AT |
| SOBRERO FRANCESCO | PIEMONTE | CN |
| TENUTA SANTA CATERINA | PIEMONTE | AT |
| ANNA MARIA ABBONA | PIEMONTE | CN |
| AGRICOLE PIETRAVENTOSA | PUGLIA | BA |
| ATTANASIO LUCA | PUGLIA | TA |
| CANTINE CARPENTIERE | PUGLIA | BA |
| DUCA CARLO GUARINI | PUGLIA | LE |
| LAMA DI ROSE | PUGLIA | TA |
| MORELLA | PUGLIA | TA |
| TENUTA PATRUNO PERNIOLA | PUGLIA | BA |
| PLANTAMURA | PUGLIA | BA |
| SAN RUGGIERO | PUGLIA | BT |
| ANTONELLA CORDA | SARDEGNA | CA |
| CANTINA BERRITTA | SARDEGNA | NU |
| CANTINA VIKEVIKE | SARDEGNA | NU |
| CALI’ PAOLO | SICILIA | RG |
| FENECH FRANCESCO | SICILIA | ME |
| FEUDO RAMADDINI | SICILIA | SR |
| GASPARE DI PRIMA | SICILIA | AG |
| GURRIERI VINI – di Battaglia Graziella | SICILIA | RG |
| MARILENA BARBERA | SICILIA | AG |
| SPADAFORA DEI PRINCIPI DI SPADAFORA | SICILIA | PA |
| TENUTA LA FAUCI | SICILIA | ME |
| TENUTA VALLE DELLE FERLE | SICILIA | CT |
| CARUS VINI | TOSCANA | FI |
| CASA SOLA – CHIANTI WINERY | TOSCANA | FI |
| CASINA DI CORNIA | TOSCANA | SI |
| CASTELLO DI RIPA D’ORCIA | TOSCANA | SI |
| CIVETTAIO | TOSCANA | GR |
| FABIO MOTTA | TOSCANA | LI |
| FABRIZIO DIONISIO | TOSCANA | AR |
| FATTORIA DI POGGIOPIANO | TOSCANA | FI |
| POGGERINO | TOSCANA | SI |
| FORCONI FABRIZIO – PODERE DELL’ANSELMO | TOSCANA | FI |
| I FABBRI | TOSCANA | FI |
| ISTINE | TOSCANA | SI |
| LA PIANA – ISOLA DI CAPRAIA | TOSCANA | LI |
| LA SALCETA | TOSCANA | AR |
| LE CINCIOLE | TOSCANA | FI |
| LE VERZURE | TOSCANA | SI |
| MAJNONI GUICCIARDINI | TOSCANA | FI |
| MARCO BENVENUTI | TOSCANA | GR |
| MONTECHIARI | TOSCANA | LU |
| MONTECIVOLI | TOSCANA | GR |
| MONTENERO | TOSCANA | GR |
| PALAZZO DI PIERO – VINI NATURALI DI TOSCANA | TOSCANA | SI |
| PIEVE DE’ PITTI | TOSCANA | PI |
| PODERE ALBERESE | TOSCANA | SI |
| PODERE RIPARBELLA | TOSCANA | GR |
| POGGIO L’APPARITA | TOSCANA | GR |
| POMONA | TOSCANA | SI |
| SOLATIONE | TOSCANA | FI |
| TENUTA MARIANI | TOSCANA | LU |
| TREGOLE | TOSCANA | SI |
| TREVISAN | TOSCANA | AR |
| VALLONE DI CECIONE | TOSCANA | FI |
| BALTER | TRENTINO | TN |
| BONGIOVANNI | TRENTINO | TN |
| BORGO DEI POSSERI | TREN TINO | TN |
| CESCONI | TRENTINO | TN |
| DE TARCZAL | TRENTINO | TN |
| DE VESCOVI ULZBACH | TRENTINO | TN |
| DE VIGILI | TRENTINO | TN |
| EREDI DI COBELLI ALDO | TRENTINO | TN |
| FRANCESCO POLI | TRENTINO | TN |
| GRIGOLLI BRUNO | TRENTINO | TN |
| LE FONTANELLE | TRENTINO | TN |
| LONGARIVA | TRENTINO | TN |
| MARTINELLI | TRENTINO | TN |
| CASTEL NOARNA | TRENTINO | TN |
| MASO FURLI | TRENTINO | TN |
| MAXENTIA | TRENTINO | TN |
| PISONI | TRENTINO | TN |
| TENUTA MASO CORNO | TRENTINO | TN |
| VIGNAIOLO FANTI | TRENTINO | TN |
| VILLA PERSANI | TRENTINO | TN |
| ZANOTELLI | TRENTINO | TN |
| ZENI | TRENTINO | TN |
| ENRICO NERI | UMBRIA | TR |
| NAPOLINI | UMBRIA | PG |
| PALAZZONE | UMBRIA | TR |
| ROCCAFIORE ORGANIC WINES | UMBRIA | PG |
| ANCILLA LUGANA | VENETO | VR |
| ANTOLINI | VENETO | VR |
| BELE CASEL | VENETO | TV |
| BORGO STAJNBECH | VENETO | VE |
| BRESOLIN-BIO | VENETO | TV |
| CA ROVERE | VENETO | VI |
| CA’ DEL FAGGIO | VENETO | TV |
| CASA CECCHIN | VENETO | VI |
| CASARETTI | VENETO | VR |
| CASE PAOLIN | VENETO | TV |
| CLEMENTI GNIREGA | VENETO | VR |
| COL DEL LUPO | VENETO | TV |
| COL MIOTIN | VENETO | TV |
| CONTE EMO CAPODILISTA – LA MONTECCHIA | VENETO | PD |
| CORTE MERCI | VENETO | VR |
| CORTE QUAIARA | VENETO | VR |
| CORTE SCALETTA | VENETO | VR |
| COSTA DEGLI ULIVI | VENETO | VR |
| DAMA DEL ROVERE | VENETO | VR |
| FIRMINO MIOTTI | VENETO | VI |
| FRANCHINI AGRICOLA | VENETO | VR |
| FRATELLI COLLAVO | VENETO | TV |
| GIOVANNI EDERLE | VENETO | VR |
| LA FRASSINA | VENETO | VE |
| LE FRAGHE | VENETO | VR |
| LE GUAITE DI NOEMI | VENETO | VR |
| LE VIGNE DI SAN PIETRO | VENETO | VR |
| MIZZON | VENETO | VR |
| MONGARDA | VENETO | TV |
| MONTEVERSA | VENETO | PD |
| MORETVINI | VENETO | TV |
| PIEROPAN | VENETO | VR |
| PIETRO ZARDINI | VENETO | VR |
| PUNTOZERO | VENETO | VI |
| RUGE | VENETO | TV |
| TAMELLINI | VENETO | VR |
| VETTORI | VENETO | TV |
| VIGNE AL COLLE | VENETO | PD |
| VILLA CRINE | VENETO | VR |
| ZYMĒ | VENETO | VR |






